º» ÀÚ·á´Â '±âȹÀçÁ¤ºÎ'¿Í '±¹°¡È¸°èÀçÁ¤Åë°è¼¾ÅÍ'¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â ÀڷḦ ¼±º°ÇÏ¿© ¼ºñ½ºÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àüü : 83°Ç
| Á¦¸ñ | ÷ºÎÆÄÀÏ | µî·ÏÀÏ |
|---|---|---|
| ¡º2022 ¾Ë±â ½¬¿î ±¹°¡È¸°è¡» ¹ß°£ | 2022.10.27 | |
| Á¦30Â÷ ±¹°¡È¸°èÁ¦µµ½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸ °³ÃÖ | 2022.07.21 | |
| 2022³â ±¹°¡È¸°è ÇÁ·ÎÁ§Æ® ÀÚ¹®´Ü ¿î¿µ | 2022.07.21 | |
| 2022³â ±¹°¡È¸°è Àü¹®±³À° ½Ç½Ã | 2022.06.21 | |
| Á¦22Â÷ OECD ¹ß»ýÁÖÀÇ ÀçÁ¤°ü¸® ¹× À繫º¸°í ¿¬·ÊȸÀÇ | 2022.04.25 | |
| ¹Ì±¹, È£ÁÖ, ´ºÁú·£µå, ij³ª´Ù 4°³±¹ °á»êº¸°í¼ ¼Ò°³ | 2022.04.25 | |
| 2021³â ¡º±¹°¡È¸°èÆí¶÷¡» ¹ß°£ | 2022.01.26 | |
| ¹ß»ýÁÖÀÇ È°¿ë»ç·Ê ½Ã¸®Áî: ´ºÁú·£µå ÅõÀÚº¸°í¼ ¼Ò°³ | 2022.01.26 | |
| ±¹Á¦°ø°øºÎ¹® À繫ȸ°èÃ¥ÀÓ¼ºÁöÇ¥ 2020 ¼Ò°³ | 2021.12.09 | |
| ¿µ±¹ÀÇ ¹ß»ýÁÖÀÇ Á¤º¸ Ȱ¿ë: ÀçÁ¤À§Çè°ü¸® ¹× ÀçÁ¤»óÅÂÇ¥ °ü¸®¸¦ Áß½ÉÀ¸·Î | 2021.11.04 | |
| ¹ß»ýÁÖÀÇ È°¿ë»ç·Ê ½Ã¸®Áî: ¿µ±¹ ¡¸Á¤ºÎÀÇ ÃÖÈÄ º¸ÇèÀÚ ¿ªÇÒ¡¹ ¼Ò°³ | 2021.11.04 | |
| ¹ß»ýÁÖÀÇ È°¿ë»ç·Ê ½Ã¸®Áî: ¿µ±¹ ¡¸ÀçÁ¤À§Ç躸°í¼¡¹ ¼Ò°³ | 2021.07.23 | |
| Á¦31Â÷ ±¹°¡È¸°èÀÚ¹®À§¿øÈ¸ °³ÃÖ " IPSASB ED 75 ¹× Á¤º¸¿äû¼¿¡ °üÇÑ KIPF ÀǰßÁ¦Ãâ(¾È) | 2021.07.23 | |
| 2020³â ¡º±¹°¡È¸°èÆí¶÷¡» ¹ß°£ | 2021.04.15 | |
| Á¦30Â÷ ¡®±¹°¡È¸°èÀÚ¹®À§¿øÈ¸¡¯ °³ÃÖ: IPSASB ED 74, Â÷ÀÔ¿ø°¡ | 2021.04.15 |
½Ç¹«Çؼ³
Hot issue
.png)
.png)